黑无情是中逵旗下经典鱼竿之一,中逵是集钓饵、钓具的研发、生产、销售及服务于一体综合性渔具品牌,成立于1995年,隶属于湖北中逵钓具有限责任公司,主营产品包括竿、钩、漂、线、饵等,从创立就一直以高性价比的产品和完善的服务赢得了钓鱼人的认可。
一、品牌论述
中逵是集饵料、钓具等研发、生产、销售及服务于一体的综合性钓具品牌,成立于1995年,隶属于湖北中逵钓具有限责任公司,主营产品包括竿、钩、漂、线、饵等,从创立就一直以高性价比的产品和完善的服务赢得了钓鱼人的认可,旗下产品不但畅销国内市场,还远销到韩国、日本、越南、美国等国家和地区。
二、产品参数
名称 | 黑无情 | 品牌 | 中逵 | 类型 | 大物竿 |
规格 | 3.6~12.0米 | 节数 | 4~12节 | 收缩 | 108~120厘米 |
调性 | 28/19调 | 硬度 | - | 价格 | 580~2200元 |
先径 | 1.15~1.95毫米 | 材质 | 碳素 | 钓重 | 4000~7000克 |
注:黑无情是中逵旗下经典鱼竿之一,以上黑无情的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、黑无情清凉版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 成品重 |
3.6米 | 4节 | 108厘米 | 1.25毫米 | 22.7毫米 | 104克 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 1.25毫米 | 22.7毫米 | 110克 |
4.5米 | 4节 | 120厘米 | 1.25毫米 | 22.7毫米 | 139克 |
4.8米 | 5节 | 115厘米 | 1.25毫米 | 22.7毫米 | 160克 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.25毫米 | 23.7毫米 | 180克 |
5.7米 | 6节 | 115厘米 | 1.25毫米 | 23.7毫米 | 205克 |
5.9米 | 6节 | 115厘米 | 1.25毫米 | 23.7毫米 | 220克 |
6.3米 | 7节 | 110厘米 | 1.25毫米 | 26.7毫米 | 251克 |
2、黑无情大物版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.7毫米 | 24.0毫米 | 244克 | 5000克 |
6.3米 | 6节 | 116厘米 | 1.7毫米 | 24.5毫米 | 300克 | 6000克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.7毫米 | 26.2毫米 | 384克 | 6000克 |
8.0米 | 8节 | 116厘米 | 1.7毫米 | 26.6毫米 | 450克 | 6000克 |
9.0米 | 9节 | 116厘米 | 1.7毫米 | 29.2毫米 | 588克 | 6000克 |
3、黑无情巨物版2号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 |
5.4米 | 5节 | 117厘米 | 1.4毫米 | 24.0毫米 | 188克 | 4000克 |
6.3米 | 6节 | 116厘米 | 1.4毫米 | 24.6毫米 | 263克 | 4000克 |
7.2米 | 7节 | 116厘米 | 1.4毫米 | 26.5毫米 | 332克 | 4000克 |
7.5米 | 7节 | 118厘米 | 1.4毫米 | 26.5毫米 | 346克 | 4000克 |
8.0米 | 8节 | 116厘米 | 1.4毫米 | 26.8毫米 | 413克 | 4000克 |
9.0米 | 9节 | 116厘米 | 1.4毫米 | 29.0毫米 | 505克 | 4000克 |
10.0米 | 10节 | 118厘米 | 1.4毫米 | 31.8毫米 | 616克 | 4000克 |
11.0米 | 11节 | 118厘米 | 1.4毫米 | 34.2毫米 | 756克 | 4000克 |
12.0米 | 12节 | 122厘米 | 1.4毫米 | 34.5毫米 | 805克 | 4000克 |
4、黑无情巨青版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.5毫米 | 23.5毫米 | 279克 | 7000克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.5毫米 | 26.5毫米 | 391克 | 7000克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.7毫米 | 29.5毫米 | 467克 | 7000克 |
7.5米 | 7节 | 118厘米 | 1.7毫米 | 29.5毫米 | 509克 | 7000克 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.7毫米 | 29.5毫米 | 583克 | 7000克 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.7毫米 | 29.5毫米 | 604克 | 7000克 |
10.0米 | 10节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 31.5毫米 | 687克 | 7000克 |
5、黑无情鲟鱼版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 素材重 |
6.3米 | 6节 | 115厘米 | 1.15毫米 | 25.5毫米 | 226克 |
7.2米 | 7节 | 115厘米 | 1.15毫米 | 26.6毫米 | 290克 |
8.0米 | 8节 | 115厘米 | 1.15毫米 | 28.8毫米 | 365克 |
9.0米 | 9节 | 115厘米 | 1.15毫米 | 31.6毫米 | 450克 |
6、黑无情罗非版型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 成品重 |
3.6米 | 4节 | 108厘米 | 1.95毫米 | 22.5毫米 | 129克 |
3.9米 | 4节 | 112厘米 | 1.95毫米 | 22.5毫米 | 135克 |
4.5米 | 4节 | 120厘米 | 1.95毫米 | 23.8毫米 | 180克 |
5.4米 | 5节 | 120厘米 | 1.95毫米 | 25.5毫米 | 235克 |
注:黑无情是中逵旗下经典鱼竿之一,以上黑无情型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母h表示,例如3h、4h、5h、6h、8h等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。