凛风是达瓦旗下经典鱼竿之一,达瓦是世界著名的渔具品牌,隶属于日本古洛布莱株式会社,渔具业方面的营业额“世界第一”,所生产的渔具产品被世界各地钓鱼人视之为极品,2005年进入中国并在广州设立了广州达亿瓦文体用品有限公司。
一、品牌论述
达瓦是世界著名的渔具品牌,隶属于日本古洛布莱株式会社,所生产的渔具产品被世界各地钓鱼人视之为极品,销售网点和生产工厂遍布全球,在英国、越南、泰国等国都有生产工厂,在美国、澳大利、 英国、德国、法国等国都有销售公司,2005年进入中国并在广州设立了广州达亿瓦文体用品有限公司。
二、产品参数
名称 | 凛风 | 品牌 | 达瓦 | 类型 | 黑坑竿/竞技竿 |
规格 | 3.6~7.2米 | 节数 | 4~7节 | 收缩 | 111~119厘米 |
调性 | 28调 | 硬度 | 3.5~6h | 价格 | 700~2200元 |
先径 | 1.1~1.7毫米 | 材质 | 碳素 | 钓重 | - |
注:凛风是达瓦旗下经典鱼竿之一,以上凛风的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、凛风3.5h型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 重量 |
3.6米 | 4节 | 113厘米 | 1.1毫米 | 23.8毫米 | 82克 |
4.5米 | 5节 | 113厘米 | 1.1毫米 | 23.9毫米 | 115克 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 24.8毫米 | 142克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 25.8毫米 | 182克 |
2、凛风4.5h型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 重量 |
3.6米 | 4节 | 113厘米 | 1.3毫米 | 23.9毫米 | 97克 |
3.9米 | 4节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 23.9毫米 | 106克 |
4.5米 | 5节 | 113厘米 | 1.3毫米 | 24.9毫米 | 129克 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 24.9毫米 | 145克 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 25.8毫米 | 154克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 25.9毫米 | 197克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 25.8毫米 | 235克 |
3、凛风冴3.5h型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 重量 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 1.1毫米 | 23.8毫米 | 78克 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.1毫米 | 23.8毫米 | 108克 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 23.8毫米 | 132克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 25.7毫米 | 170克 |
4、凛风冴4.5h型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 重量 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 85克 |
3.9米 | 4节 | 111厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 96克 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.3毫米 | 23.8毫米 | 118克 |
4.8米 | 5节 | 111厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 125克 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 142克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.8毫米 | 180克 |
5、凛风刚五型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 重量 |
3.6米 | 4节 | 113厘米 | 1.6毫米 | 23.7毫米 | 104克 |
3.9米 | 4节 | 113厘米 | 1.6毫米 | 23.7毫米 | 113克 |
4.5米 | 5节 | 113厘米 | 1.6毫米 | 24.7毫米 | 141克 |
4.8米 | 5节 | 113厘米 | 1.6毫米 | 25.7毫米 | 153克 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 1.6毫米 | 25.7毫米 | 168克 |
5.7米 | 6节 | 119厘米 | 1.6毫米 | 25.7毫米 | 183克 |
6、凛风刚六型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 重量 |
3.6米 | 4节 | 113厘米 | 1.7毫米 | 23.7毫米 | 110克 |
3.9米 | 4节 | 113厘米 | 1.7毫米 | 23.7毫米 | 120克 |
4.5米 | 5节 | 113厘米 | 1.7毫米 | 24.7毫米 | 149克 |
4.8米 | 5节 | 113厘米 | 1.7毫米 | 25.7毫米 | 163克 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 1.7毫米 | 25.7毫米 | 179克 |
5.7米 | 6节 | 119厘米 | 1.7毫米 | 26.7毫米 | 195克 |
注:凛风是达瓦旗下经典鱼竿之一,以上凛风型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母h表示,例如3h、4h、5h、6h、8h等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。