千川鲤是武汉天元旗下经典鱼竿之一,武汉天元是著名的钓具品牌,于2002年由叱咤风云的邓刚、徐银舟两位大师共同创建,发展至今已拥有天元、千川、岩川等数个品牌,凭借独到的设计和放心的质量逐渐被越来越多的钓鱼人所青睐。
一、品牌论述
武汉天元是著名的钓具品牌,隶属于武汉天元千川渔具有限公司,2002年由叱咤风云的邓刚、徐银舟两位大师共同创建,发展至今已拥有天元、千川、岩川等数个品牌,凭借独到的设计和放心的质量被越来越多的钓鱼人所青睐,其中鱼竿中的浪尖、刚舟鲤、千川鲤和饵料中的红魔、大鲫终结者等产品更是被广大钓鱼人津津乐道。
二、产品参数
名称 | 千川鲤 | 品牌 | 武汉天元 | 类型 | 大物竿/竞技竿 |
规格 | 3.6~10.0米 | 节数 | 4~10节 | 收缩 | 102.5~120厘米 |
调性 | 37~19调 | 硬度 | 3/4h | 价格 | 668~2080元 |
先径 | 1.11~1.3毫米 | 材质 | 碳素 | 钓重 | 3000~4200克 |
注:千川鲤是武汉天元旗下经典鱼竿之一,以上千川鲤的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、千川鲤三代对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 成品重 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.2毫米 | 23.6毫米 | 74克 |
3.9米 | 4节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 23.6毫米 | 84克 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.2毫米 | 23.8毫米 | 115克 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 24.8毫米 | 135克 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 24.8毫米 | 150克 |
5.7米 | 6节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 24.8毫米 | 171克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.5毫米 | 194克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.5毫米 | 241克 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.6毫米 | 310克 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 373克 |
10.0米 | 10节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 28.5毫米 | 455克 |
2、千川鲤四代对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 成品重 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 25.6毫米 | 197克 |
5.7米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 25.6毫米 | 232克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 260克 |
6.6米 | 6节 | 120厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 275克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 316克 |
7.5米 | 7节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 331克 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 386克 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 28.6毫米 | 473克 |
10.0米 | 10节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 28.6毫米 | 539克 |
3、特作千川鲤对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 成品重 |
3.6米 | 4节 | 105厘米 | 1.16毫米 | 23.63毫米 | 73克 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.16毫米 | 23.64毫米 | 80克 |
4.5米 | 5节 | 105厘米 | 1.16毫米 | 24.80毫米 | 109克 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.16毫米 | 24.74毫米 | 129克 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 24.90毫米 | 149克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.17毫米 | 24.90毫米 | 191克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.17毫米 | 26.60毫米 | 244克 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.23毫米 | 26.60毫米 | 306克 |
4、特作千川鲤二代对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 成品重 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.12毫米 | 23.6毫米 | 71克 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.12毫米 | 23.6毫米 | 79克 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.12毫米 | 24.5毫米 | 100克 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.13毫米 | 24.6毫米 | 116克 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 24.6毫米 | 131克 |
5.7米 | 6节 | 116厘米 | 1.11毫米 | 25.3毫米 | 141克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 25.3毫米 | 173克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 25.3毫米 | 216克 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.23毫米 | 25.3毫米 | 276克 |
5、竞技千川鲤3h对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 成品重 |
3.6米 | 4节 | 102.5厘米 | 1.2毫米 | 15.58毫米 | 65.9克 |
4.5米 | 5节 | 102.5厘米 | 1.2毫米 | 15.99毫米 | 93.3克 |
5.4米 | 6节 | 102.5厘米 | 1.2毫米 | 18.57毫米 | 135.7克 |
6.3米 | 7节 | 102.5厘米 | 1.2毫米 | 23.80毫米 | 186.4克 |
6、竞技千川鲤4h对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 成品重 |
3.6米 | 4节 | 102.5厘米 | 1.2毫米 | 15.73毫米 | 69.3克 |
4.5米 | 5节 | 102.5厘米 | 1.2毫米 | 15.79毫米 | 96.7克 |
5.4米 | 6节 | 102.5厘米 | 1.2毫米 | 18.67毫米 | 137.0克 |
6.3米 | 7节 | 102.5厘米 | 1.2毫米 | 23.80毫米 | 185.0克 |
注:千川鲤是武汉天元旗下经典鱼竿之一,以上千川鲤型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母h表示,例如3h、4h、5h、6h、8h等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。