一、基本参数
名称 | 龙纹鲤 | 品牌 | 化氏 | 类型 | 台钓竿 |
规格 | 2.7~11.9米 | 节数 | 3~12节 | 收缩长度 | 98~127.5厘米 |
调性 | 37/28/19调 | 硬度 | 3/4/5/6/8/9h | 价格 | 529.00~3349.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 1.0~2.3毫米 | 钓重 | 1300~4000克 |
注:龙纹鲤是化氏旗下经典鱼竿之一,以上龙纹鲤的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
二、综合评价
化氏龙纹鲤是一款中高端鱼竿,竿身采用高强度碳纤维制成,拥有极强的韧性和超高的强度,能承受住鲤鱼、草鱼、青鱼、鲢鳙等大鱼的拉力和冲击力;握把节设计符合人体工程学原理,能够提供更好的手感和舒适性;不管是初学者还是老钓手,龙纹鲤都能满足不同水域、不同鱼种的需求。
三、型号对照
1、龙纹鲤旗舰版对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 106厘米 | 1.1毫米 | 23.7毫米 | 66克 | 1500克 | 650.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.1毫米 | 23.7毫米 | 72克 | 1500克 | 720.00元 |
4.5米 | 5节 | 106厘米 | 1.1毫米 | 23.7毫米 | 88克 | 1500克 | 850.00元 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 24.6毫米 | 98克 | 1500克 | 920.00元 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 1.1毫米 | 24.9毫米 | 118克 | 1500克 | 980.00元 |
5.7米 | 6节 | 109厘米 | 1.1毫米 | 25.5毫米 | 137克 | 1500克 | 1040.00元 |
6.3米 | 6节 | 119厘米 | 1.1毫米 | 26.0毫米 | 155克 | 1500克 | 1080.00元 |
7.2米 | 7节 | 119厘米 | 1.1毫米 | 26.0毫米 | 207克 | 1500克 | 1220.00元 |
2、龙纹鲤旗舰版二代对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.0毫米 | 23.6毫米 | 65克 | 2200克 | 699.00元 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 1.0毫米 | 23.6毫米 | 73克 | 2200克 | 799.00元 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.1毫米 | 24.6毫米 | 94克 | 2400克 | 899.00元 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 24.6毫米 | 106克 | 2400克 | 999.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 24.6毫米 | 124克 | 2500克 | 1099.00元 |
5.7米 | 6节 | 116厘米 | 1.1毫米 | 24.6毫米 | 142克 | 2500克 | 1199.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.4毫米 | 166克 | 2500克 | 1299.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 25.4毫米 | 210克 | 2500克 | 1399.00元 |
3、龙纹鲤旗舰版三代对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 22.5毫米 | 65克 | 2600克 | 829.00元 |
3.9米 | 4节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 22.5毫米 | 75克 | 2600克 | 929.00元 |
4.5米 | 5节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 24.3毫米 | 91克 | 2600克 | 1049.00元 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 24.5毫米 | 108克 | 2600克 | 1079.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 24.8毫米 | 124克 | 2600克 | 1229.00元 |
5.7米 | 6节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 25.2毫米 | 145克 | 2600克 | 1329.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 25.9毫米 | 172克 | 2600克 | 1429.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 25.9毫米 | 213克 | 2600克 | 1539.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.3毫米 | 303克 | 2600克 | 1759.00元 |
4、龙纹鲤三代对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.2毫米 | 23.9毫米 | 115克 | 4000克 | 1580.00元 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.6毫米 | 139克 | 4200克 | 1680.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.6毫米 | 159克 | 4500克 | 1780.00元 |
5.7米 | 6节 | 116厘米 | 1.2毫米 | 25.6毫米 | 181克 | 4500克 | 1880.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.6毫米 | 203克 | 4500克 | 2080.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.7毫米 | 267克 | 4500克 | 2280.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.7毫米 | 336克 | 4500克 | 2480.00元 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.7毫米 | 410克 | 4500克 | 2680.00元 |
5、龙纹鲤四代对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
4.5米 | 5节 | 105厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 126克 | 3500克 | 1739.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.4毫米 | 169克 | 3500克 | 1879.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 25.4毫米 | 212克 | 3500克 | 2049.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.4毫米 | 275克 | 3500克 | 2249.00元 |
7.5米 | 7节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.4毫米 | 285克 | 3500克 | 2359.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.4毫米 | 340克 | 3500克 | 2559.00元 |
8.6米 | 8节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 26.4毫米 | 366克 | 3500克 | 2659.00元 |
9.4米 | 9节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 28.5毫米 | 463克 | 3500克 | 2769.00元 |
9.7米 | 9节 | 122厘米 | 1.2毫米 | 28.6毫米 | 483克 | 3800克 | 2879.00元 |
10.8米 | 11节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.2毫米 | 619克 | 4000克 | 3139.00元 |
11.9米 | 12节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 32.2毫米 | 741克 | 4000克 | 3349.00元 |
6、龙纹鲤超轻版对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 102厘米 | 1.05毫米 | 22.4毫米 | 55克 | 1800克 | 999.00元 |
4.5米 | 5节 | 102厘米 | 1.0毫米 | 22.5毫米 | 75克 | 1900克 | 1199.00元 |
5.4米 | 5节 | 116厘米 | 1.05毫米 | 23.5毫米 | 99克 | 1900克 | 1399.00元 |
6.3米 | 6节 | 116厘米 | 1.1毫米 | 23.5毫米 | 135克 | 1900克 | 1599.00元 |
7、龙纹鲤超轻二代对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 103厘米 | 1.05毫米 | 22.5毫米 | 58克 | 1800克 | 1069.00元 |
4.5米 | 5节 | 103厘米 | 1.05毫米 | 22.5毫米 | 81克 | 1900克 | 1299.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.10毫米 | 23.5毫米 | 104克 | 1900克 | 1549.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.17毫米 | 23.5毫米 | 139克 | 1900克 | 1769.00元 |
8、龙纹鲤典藏版对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.3毫米 | 22.9毫米 | 105克 | 2200克 | 2499.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 24.6毫米 | 145克 | 2200克 | 2699.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 24.6毫米 | 185克 | 2200克 | 2899.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 24.6毫米 | 248克 | 2200克 | 3099.00元 |
9、龙纹鲤典藏二代对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
4.5米 | 5节 | 107厘米 | 1.1毫米 | 21.8毫米 | 112克 | 3700克 | 2699.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 23.5毫米 | 143克 | 3700克 | 2779.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 25.2毫米 | 183克 | 3700克 | 2949.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.1毫米 | 25.2毫米 | 231克 | 3700克 | 3029.00元 |
10、龙纹鲤竞技3号(3h)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 3节 | 127.5厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 69克 | 1500克 | 1349.00元 |
4.5米 | 4节 | 120厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 99克 | 1500克 | 1599.00元 |
11、龙纹鲤竞技4号(4h)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 3节 | 127厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 73克 | 1500克 | 1339.00元 |
4.5米 | 4节 | 120厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 104克 | 1500克 | 1559.00元 |
12、龙纹鲤竞技5号(5h)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 106厘米 | 1.2毫米 | 23.6毫米 | 79克 | 1800克 | 1389.00元 |
4.5米 | 5节 | 106厘米 | 1.2毫米 | 23.6毫米 | 114克 | 1800克 | 1629.00元 |
13、龙纹鲤4h对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
4.5米 | 5节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 17.6毫米 | 109.4克 | 2100克 | 799.00元 |
5.4米 | 6节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 19.5毫米 | 153.4克 | 2300克 | 899.00元 |
6.3米 | 7节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 21.7毫米 | 203.4克 | 2300克 | 999.00元 |
14、龙纹鲤5h对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.2毫米 | 15.0毫米 | 86.2克 | 2000克 | 899.00元 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.2毫米 | 17.2毫米 | 126.8克 | 2100克 | 999.00元 |
5.4米 | 6节 | 102.5厘米 | 1.3毫米 | 19.2毫米 | 173.6克 | 2300克 | 1099.00元 |
15、龙纹鲤6h对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.0米 | 3节 | 116.5厘米 | 2.1毫米 | 16.5毫米 | 85.4克 | 1800克 | 899.00元 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 2.3毫米 | 18.6毫米 | 107.5克 | 1900克 | 999.00元 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 2.1毫米 | 20.6毫米 | 159.5克 | 2000克 | 1099.00元 |
16、龙纹鲤8h对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 106厘米 | 2.2毫米 | 23.8毫米 | 97克 | 2400克 | 699.00元 |
3.9米 | 4节 | 114厘米 | 2.0毫米 | 23.8毫米 | 104克 | 2400克 | 749.00元 |
4.5米 | 5节 | 106厘米 | 2.2毫米 | 24.6毫米 | 135克 | 2400克 | 829.00元 |
4.8米 | 5节 | 110厘米 | 1.6毫米 | 26.3毫米 | 143克 | 2800克 | 879.00元 |
5.4米 | 5节 | 120厘米 | 1.6毫米 | 26.3毫米 | 168克 | 3200克 | 929.00元 |
17、龙纹鲤9h对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 104厘米 | 1.8毫米 | 23.6毫米 | 75.5克 | 2600克 | 529.00元 |
3.0米 | 3节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 23.6毫米 | 83克 | 2600克 | 569.00元 |
3.3米 | 3节 | 120厘米 | 1.8毫米 | 24.5毫米 | 105克 | 2600克 | 599.00元 |
3.6米 | 4节 | 106厘米 | 1.8毫米 | 24.5毫米 | 118克 | 2600克 | 609.00元 |
3.9米 | 4节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 24.5毫米 | 128克 | 2600克 | 649.00元 |
18、龙纹鲤m24对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
9.7米 | 9节 | 124.5厘米 | 1.3毫米 | 28.5毫米 | 373克 | 1500克 | 2090.00元 |
10.8米 | 10节 | 124.5厘米 | 1.3毫米 | 30.2毫米 | 455克 | 1500克 | 2390.00元 |
11.8米 | 11节 | 124.5厘米 | 1.3毫米 | 33.0毫米 | 561克 | 1500克 | 2690.00元 |
注:龙纹鲤是化氏旗下经典鱼竿之一,以上龙纹鲤型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。